En la tabla se muestra la información de las rutas locales del municipio cabecera.
| Numeración de la ruta | Lugar de Partida | Lugar de destino | Precio de pasaje | Vía de recorrido |
| 1 | San Antonio | Hospital Ernesto Guevara | 0.20 | (no especifica) |
| 2 | Punto de Transportación Masiva Jobabo | Aeropuerto | 0.20 | (no especifica) |
| 3 | San Antonio | Hospital Pediátrico | 0.20 | Calle René Ramos |
| 4 | Base de Ómnibus | Hospital Ernesto Guevara | 0.20 | Los Pinos |
| 5 | Base de Ómnibus | Tanque Buena | 0.20 | (no especifica) |
| 6 | La Caldosa | Hospital Pediátrico | 0.20 | (no especifica) |
| 7 | El Cornito | Rotonda Hospital Pediátrico | 0.20 | (no especifica) |
| 8 | Las Catalinas | Los Pinos | 0.20 | (no especifica) |
| 9 | Base de Ómnibus | Hospital Pediátrico | 0.20 | (no especifica) |
| 10 | Punto de Transportación Masiva Jobabo | Hospital Pediátrico | 0.20 | Calle René Ramos |
| Refuerzo 2 | Parada IPVCE Luís Urquiza Jorge | Los Pinos | 0.20 | (no especifica) |
Si quiere conocer el parte de las salidas diarias de las rutas locales visite nuestra sección Rutas que circulan hoy.

