PRESIDENCIA
Cargo | Nombre | Ext. | Directo | |
Presidente | Jaime Ernesto Chiang Vega | 704 | 34-5177 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
VICEPRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
Cargo | Nombre | Ext. | Directo | |
Vicepresidenta | Irma Adelaida Apiau González | 710 | 34-2243/34-6520 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA
Cargo | Nombre | Ext. | Directo | |
Secretario | Juan C. Hernández González | 720 | 34 6250/ 37 5720/ 37 9400 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
VICEPRESIDENCIA PARA EL ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN
Cargo | Nombre | Ext. | Directo | |
Vicepresidente | Nelson Tejeda Tellez | 708 | 34 6224 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA
Cargo | Nombre | Ext. | Directo | |
J. Dpto. Control Funcional | José Serrano Brito | 718 | 34 3512 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Cargo | Nombre | Ext. | Directo | |
Comunicadora Institucional | Sandra Amieba Martínez | 738 | 34 2243 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
Cargo | Nombre | Ext. | Directo | |
J. Dpto. | Cemar Flor Castelló | 722 | 34 2078 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
SECRETARÍA DEL CAP
Cargo | Nombre | Ext. | Directo | |
Secretario | Luís Miguel Almanza Escalona | 708 | 34 6224 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
FUNCIONAMIENTO DEL CAP
Cargo | Nombre | Ext. | Directo | |
Jefe Dpto. | Yanelis Louit Miranda | 708 | 34 6224 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN
Cargo | Nombre | Ext. | Directo | |
Vicepresidente | Oscar Mantecón Licea | 721 | 34 6911 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
VICEPRESIDENCIA ECONOMÍA GLOBAL
Cargo | Nombre | Ext. | Directo | |
Vicepresidente | Fidel Gordo Escobar | 731 | 34 8713 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
VICEPRESIDENCIA DE DISTRIBUCIÓN
Cargo | Nombre | Ext. | Directo | |
Vicepresidente | Nelson Tejeda Téllez | 725 | 34 3363 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
VICEPRESIDENCIA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AZÚCAR
Cargo | Nombre | Ext. | Directo | |
Vicepresidente | José Robinson Pérez | 739 | 34 6368 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
VICEPRESIDENCIA DE LA DEFENSA
Cargo | Nombre | Ext. | Directo | |
Vicepresidente | Francisco López Bello | 764 | 37 1644 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
DEPARTAMENTO DE CUADRO
Cargo | Nombre | Ext. | Directo | |
Directora | Rosa Mari Fillort Gónzalez | 759 | 34 2378 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
DEPENDENCIA INTERNA
Cargo | Nombre | Ext. | Directo | |
Director | Carlos Luis Almaguer Rojas | 726 | 34 7114 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
ASAMBLEAS MUNICIPALES PODER POPULAR
MANATÍ
No. | Lugar | Nombre | Directos | |
1 | Presidencia | Iván Cheris Díaz | 22 15 65 (22 1552) / cel: 52 85 99 12 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
2 | Vicepresidencia | Yolexis Pavón Vázquez | 22 1565/ cel: 52859912 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
3 | Secretaría | Pedro Paine Burque | 22 1170/ cel: 52171145 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
PUERTO PADRE
No. | Lugar | Nombre | Directos | |
1 | Presidencia | Roberto Cabrera Sao | 51 5220/ 51 5570 cel: 52680457 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
2 | Vicepresidencia | Emilsy Gallego Rojas | 51 5214 cel: 52859737 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
3 | Secretaría | Juana Álvarez Fernández | 51 5152/ cel: 52174951 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
MENÉNDEZ
No. | Lugar | Nombre | Directos | |
1 | Presidencia | Onílver Batista González | 58 2762/ cel: 52690950 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
2 | Vicepresidencia | Rafael Villa Martínez | 58 2427 cel: 52859615 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
3 | Secretaría | Yaneidys Barea Gregory | 58 2732/ 52171039 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
MAJIBACOA
No. | Lugar | Nombre | Directos | |
1 | Presidencia | José Alberto Girón Zayas | 28 8444/ 28 8879/ 28 8210 cel: 52691542 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
2 | Vicepresidencia | Yannis Rodríguez Vega | 28 8230cel: 52859401 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
3 | Secretaría | Yamilka Igarza Chacón | 28 8910/ cel: 52171319 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
LAS TUNAS
No. | Lugar | Nombre | Directos | |
1 | Presidencia | Marilyn Quirina Jomarrón Miranda | 34 1111/ cel: 52888727 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
2 | Vicepresidencia | Juana Yamilka Viñals Suárez | 37 2002/ cel: 52144108 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
3 | Secretaría | Rafael Torres Rivero | 34 5440/ cel: 52170728 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
JOBABO
No. | Lugar | Nombre | Directos | |
1 | Presidencia | René Reyna Rojas | 62 7369/ 62 7221/ cel: 52691771 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
2 | Vicepresidencia | Arelis Sosa Verdecia | 62 7509/ cel: 52859464 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
3 | Secretaría | Luis Andrés Sosa Quesada | 62 7614/ cel: 52113664 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
COLOMBIA
No. | Lugar | Nombre | Directos | |
1 | Presidencia | Elvis Espinosa García | 62 5701/ cel: 52691845 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
2 | Vicepresidencia | Mayra Alonso García | 62 5123/ cel: 52858571 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
3 | Secretaría | Tomás García Zaldívar | 62 5784/ cel: 52175808 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
AMANCIO
No. | Lugar | Nombre | Directos | |
1 | Presidencia | Miladis Frómeta Varona | 69 2249/ cel: 52691783 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
2 | Vicepresidencia | Ana Iris Ponciano Peña | 69 2114/ cel: 52172556 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
3 | Secretaría | Naivys Boza Mola | 69 2139/ cel: 52172556 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
FUNCIONARIOS
ASAMBLEA | ||||
No. | Lugar | Nombre | Directos | |
1 | Presidencia | Idania Santiesteban Mojena | 34 5171 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
2 | Helga Julia Maceo Cruz | 34 3916 | - | |
3 | José Ramón Jiménez Espinosa | 37 1302 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
4 | Vicepresidencia | Yoel Ramos Ramos | 34 2243 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
5 | Sandra Amieba Martínez | 34 6520 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
6 | Funcionamiento | Dunia Pérez Pons | 34 3512 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
7 | ElianisGirbau Ortiz | 34 3512 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
8 | Alcímar Peña Vidal | 37 5757 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.u | |
9 | Alberto Rodríguez Garcés | 37 5757 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
10 | Archivo | Elizabeth Acosta Suñol | 34 1070 | - |
11 | Atención a la Población | Lisbeth Sánchez Rodríguez | 34 2078 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
12 | Lanna Riso Salas | 34 2078 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
13 | Lilimet Toledo | 34 2078 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
CAP | ||||
14 | Vicepresidencia | Ana Virgen Salazar Delgado | - | - |
15 | Secretaría | Diannelis Henríquez Domínguez | - | - |
16 | Funcionamiento | Arianna Rey Figueredo | - | - |
17 | Vicepresidencia Distribución | Reutilio Sanchez Oliva | 34 3363 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
18 | Vicepresidencia de Transporte y Construcción | Leticia Escalona Pérez | 34 3170 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
19 | Argelio Corría Pérez | - | - | |
20 | Carlos M. Montero Olivera | - | - | |
21 | Vicepresidencia de Producción de Alimentos y Azúcar | Osviel Castro Alvarez | - | - |
22 | Alexis Castro Lander | - | - | |
23 | Vicepresidencia de Economía Global | José Luis Reyes Vásquez | - | - |
24 | Rafael Cosano Rodríguez | - | - | |
25 | Vicepresidencia de la Defensa | Fausto Osorio Rosales | - | - |
26 | Nedio Escalona Pacheco | - | - | |
28 | Relaciones Internacionales | Yanet Amat Vargas | - | - |
